| ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562-2564 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| องค์ประกอบ | ปีการศึกษา | |||||
| ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 | ||||
| องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต | 4.02 | 4.26 | 4.24 | |||
| องค์ประกอบที่ 2 การจิจัย | 4.75 | 5.00 | 5.00 | |||
| องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ | 4.34 | 5.00 | 5.00 | ผลการประเมิน | 4.34 | 4.67 | 4.66 |
| ระดับ ดี | ระดับ ดีมาก | ระดับ ดีมาก | ||||
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563



รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558