ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562-2564 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
องค์ประกอบ | ปีการศึกษา | |||||
ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ||||
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต | 3.92 | 4.02 | 4.26 | |||
องค์ประกอบที่ 2 การจิจัย | 5.00 | 4.75 | 5.00 | |||
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ | 5.00 | 4.00 | 5.00 | ผลการประเมิน | 4.52 | 4.00 | 5.00 |
ระดับ ดีมาก | ระดับ ดี | ระดับ ดี |
